סימן תזונתי ל100 גרם.
אנרגיה (גרם) | 382 |
חלבון (גרם) | 38.2 |
גלוטן (מ”ג) | 0.0 |
שומנים (גרם) | 0.3 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.1 |
פחמימות (גרם) | 56.6 |
סוכרים (גרם) | 4.9 |
נתרן (גרם) | 1.16 |
פיקוציאנין (מ”ג) | 30000 |
סימן תזונתי ל100 גרם.
אנרגיה (גרם) | 382 |
חלבון (גרם) | 38.2 |
גלוטן (מ”ג) | 0.0 |
שומנים (גרם) | 0.3 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.1 |
פחמימות (גרם) | 56.6 |
סוכרים (גרם) | 4.9 |
נתרן (גרם) | 1.16 |
פיקוציאנין (מ”ג) | 30000 |
אופן ההכנה: