סימן תזונתי ל100 גרם.
קלוריות | 575 |
חלבון (גרם) | 21.22 |
פחמימות (גרם) | 21.67 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 3.89 |
שומנים (גרם) | 49.42 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.731 |
כולסטרול (מ”ג) | 0 |
נתרן (גרם) | 1 |
סיבים תזונתיאיים (גרם) | 12.2 |
מים (גרם) | 4.7 |
ויטמין B (מ”ג) | 5.273 |
חומצה פולית-ויטמין B9(מק”ג) | 50 |
ויטמין E (מ”ג) | 26.22 |
סידן (מ”ג) | 264 |
ברזל (מ”ג) | 3.7 |
מגנזיום (מ”ג) | 268 |
זרחן (מ”ג) | 484 |
אבץ (מ”ג) | 3.08 |
אשלגן (מ”ג) | 705 |
אומגה 3 (גרם) | 0.006 |
אומגה 6 (גרם) | 12.061 |
אומגה 9 (גרם) | 30.611 |
מקור מידע: foodsdictionary
-
שקדים טבעיים מובחרים (330 גרם)₪26.90
-
שקדים מולבנים גפרורים (330 גרם)₪26.90
-
שקדים מולבנים פרוסים (330 גרם)₪26.90