סימן תזונתי ל100 גרם.
קלוריות | 541 |
חלבון (גרם) | 24.54 |
פחמימות (גרם) | 17.81 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 1 |
שומנים (גרם) | 45.85 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 8.674 |
כולסטרול (מ”ג) | 0 |
נתרן (גרם) | 18 |
סיבים תזונתיאיים (גרם) | 3.9 |
מים (גרם) | 6.9 |
ויטמין A (מק”ג) | 19 |
ויטמין B (מ”ג) | 2.896 |
חומצה פולית-ויטמין B9(מק”ג) | 58 |
ויטמין C (מ”ג) | 1.9 |
ויטמין K (מק”ג) | 51 |
סידן (מ”ג) | 43 |
ברזל (מ”ג) | 14.95 |
מגנזיום (מ”ג) | 535 |
זרחן (מ”ג) | 1174 |
אבץ (מ”ג) | 7.45 |
אשלגן (מ”ג) | 807 |
אומגה 3 (גרם) | 0.181 |
אומגה 6 (גרם) | 20.702 |
אומגה 9 (גרם) | 14.146 |
מקור מידע: foodsdictionary
-
גרעיני דלעת (330 גרם)₪11.90